Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 677.88 W/m2
Minimo 291.38 W/m2
21 Dicembre
Massima 974.76 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12.35 336.05768831804
15 Febbraio 12.40 498.53801833052
15 Marzo 12.35 688.09812288649
15 Aprile 13.26 853.51362233416
15 Maggio 13.22 944.11610235381
15 Giugno 13.26 974.55655044138
15 Luglio 13.31 957.10575399789
15 Agosto 13.30 886.48512851738
15 Settembre 13.20 749.48351230366
15 Ottobre 13.11 567.27153521005
15 Novembre 12.10 384.87657363305
15 Dicembre 12.21 294.14808689246

Giorni


1 Gennaio 12.29 299.51744111256
2 Gennaio 12.29 301.17481747787
3 Gennaio 12.30 302.9837996982
4 Gennaio 12.30 304.94264508992
5 Gennaio 12.31 307.05033744051
6 Gennaio 12.31 309.30697498768
7 Gennaio 12.32 311.70890912844
8 Gennaio 12.32 314.25894397483
9 Gennaio 12.32 316.95042977536
10 Gennaio 12.33 319.78816226251
11 Gennaio 12.33 322.76520394248
12 Gennaio 12.34 325.88268784865
13 Gennaio 12.34 329.13904630754
14 Gennaio 12.34 332.5294616425
15 Gennaio 12.35 336.05768831804
16 Gennaio 12.35 339.71680585973
17 Gennaio 12.36 343.50528826962
18 Gennaio 12.36 347.42499027243
19 Gennaio 12.36 351.46910702907
20 Gennaio 12.37 355.63587154326
21 Gennaio 12.37 359.92720146087
22 Gennaio 12.37 364.33614170632
23 Gennaio 12.37 368.86031832691
24 Gennaio 12.38 373.49962208115
25 Gennaio 12.38 378.25089698211
26 Gennaio 12.38 383.109631108
27 Gennaio 12.38 388.16435208653
28 Gennaio 12.39 393.23583344169
29 Gennaio 12.39 398.40894436014
30 Gennaio 12.39 403.67828578752
31 Gennaio 12.39 409.04091852234
1 Febbraio 12.39 414.49384590541
2 Febbraio 12.39 420.03401702068
3 Febbraio 12.40 425.65850536227
4 Febbraio 12.40 431.36568093529
5 Febbraio 12.40 437.150434612
6 Febbraio 12.40 443.00953159888
7 Febbraio 12.40 448.93970061252
8 Febbraio 12.40 454.93763758909
9 Febbraio 12.40 461.0000094363
10 Febbraio 12.40 467.12345781644
11 Febbraio 12.40 473.30460294932
12 Febbraio 12.40 479.54004742494
13 Febbraio 12.40 485.82638001547
14 Febbraio 12.40 492.16017947679
15 Febbraio 12.40 498.53801833052
16 Febbraio 12.40 504.95646661737
17 Febbraio 12.40 511.4120956137
18 Febbraio 12.40 517.90148150324
19 Febbraio 12.40 524.42120899672
20 Febbraio 12.40 530.96787489213
21 Febbraio 12.40 537.53809156936
22 Febbraio 12.39 544.13038034732
23 Febbraio 12.39 550.73982798002
24 Febbraio 12.39 557.36298116926
25 Febbraio 12.39 563.99654377213
26 Febbraio 12.39 570.63725129479
27 Febbraio 12.39 577.28187389002
28 Febbraio 12.38 583.92750161131
29 Febbraio 12.38 590.5736807922
1 Marzo 12.38 597.21448441343
2 Marzo 12.38 603.8468436759
3 Marzo 12.38 610.4677377047
4 Marzo 12.37 617.07460839364
5 Marzo 12.37 623.66771463328
6 Marzo 12.37 630.24073837167
7 Marzo 12.37 636.79086678757
8 Marzo 12.37 643.31534559976
9 Marzo 12.36 649.81535638774
10 Marzo 12.36 656.28511608961
11 Marzo 12.36 662.72143548673
12 Marzo 12.35 669.12192333766
13 Marzo 12.35 675.48878041203
14 Marzo 12.35 681.81495166457
15 Marzo 12.35 688.09812288649
16 Marzo 12.34 694.33828762516
17 Marzo 12.34 700.53396841459
18 Marzo 12.34 706.68018529958
19 Marzo 12.33 712.77493104837
20 Marzo 12.33 718.82150285469
21 Marzo 12.33 724.81275369228
22 Marzo 12.33 730.74685844614
23 Marzo 12.32 736.6256966974
24 Marzo 12.32 742.44576081107
25 Marzo 12.32 748.20365668119
26 Marzo 12.31 753.89993198833
27 Marzo 13.31 759.53440408135
28 Marzo 13.31 765.10231157096
29 Marzo 13.30 770.60288394563
30 Marzo 13.30 776.03917761727
31 Marzo 13.30 781.40513248452
1 Aprile 13.30 786.69963909377
2 Aprile 13.29 791.92584624955
3 Aprile 13.29 797.07967719202
4 Aprile 13.24 802.43621919631
5 Aprile 13.28 807.63809981718
6 Aprile 13.28 812.57371869012
7 Aprile 13.28 817.43237244039
8 Aprile 13.28 822.21342324795
9 Aprile 13.27 826.92065173175
10 Aprile 13.27 831.54964595633
11 Aprile 13.27 836.09942091828
12 Aprile 13.26 840.57045461579
13 Aprile 13.26 844.96521994919
14 Aprile 13.26 849.27967997201
15 Aprile 13.26 853.51362233416
16 Aprile 13.25 857.66769548733
17 Aprile 13.25 861.74428669969
18 Aprile 13.25 865.73993405201
19 Aprile 13.25 869.65463992884
20 Aprile 13.25 873.48845762705
21 Aprile 13.24 877.24410725557
22 Aprile 13.24 880.91996474843
23 Aprile 13.24 884.51524051492
24 Aprile 13.24 888.03017177131
25 Aprile 13.24 891.46503834903
26 Aprile 13.23 894.82140368917
27 Aprile 13.23 898.09989396134
28 Aprile 13.23 901.29924229535
29 Aprile 13.23 904.41987924722
30 Aprile 13.23 907.46226923363
1 Maggio 13.23 910.42690870803
2 Maggio 13.23 913.31432433214
3 Maggio 13.22 916.12525494093
4 Maggio 13.22 918.8615820172
5 Maggio 13.22 921.52226470212
6 Maggio 13.22 924.10793178444
7 Maggio 13.22 926.61923334818
8 Maggio 13.22 929.05683896258
9 Maggio 13.22 931.42143588256
10 Maggio 13.22 933.71372726153
11 Maggio 13.22 935.93443037856
12 Maggio 13.22 938.08427488176
13 Maggio 13.22 940.16400104962
14 Maggio 13.22 942.17435807219
15 Maggio 13.22 944.11610235381
16 Maggio 13.22 945.98999583896
17 Maggio 13.22 947.79680436295
18 Maggio 13.22 949.53729602896
19 Maggio 13.22 951.21223961297
20 Maggio 13.22 952.82240299793
21 Maggio 13.22 954.36855163881
22 Maggio 13.22 955.85144705953
23 Maggio 13.22 957.27184538346
24 Maggio 13.22 958.63049589838
25 Maggio 13.22 959.9281396573
26 Maggio 13.23 961.16718669435
27 Maggio 13.23 962.34682776754
28 Maggio 13.23 963.46774405538
29 Maggio 13.23 964.53062648804
30 Maggio 13.23 965.536151199
31 Maggio 13.23 966.48497836815
1 Giugno 13.23 967.37775110784
2 Giugno 13.24 968.21577272972
3 Giugno 13.24 969.00090221733
4 Giugno 13.24 969.73188417457
5 Giugno 13.24 970.40927834749
6 Giugno 13.24 971.03362241188
7 Giugno 13.24 971.6054311373
8 Giugno 13.25 972.12668682636
9 Giugno 13.25 972.59796519755
10 Giugno 13.25 973.01816658383
11 Giugno 13.25 973.38770135631
12 Giugno 13.25 973.706953457
13 Giugno 13.26 974.17752862806
14 Giugno 13.26 974.39170318277
15 Giugno 13.26 974.55655044138
16 Giugno 13.26 974.67234190596
17 Giugno 13.26 974.73932043134
18 Giugno 13.27 974.76008998207
19 Giugno 13.27 974.73349907249
20 Giugno 13.27 974.65865067637
21 Giugno 13.27 974.53566501039
22 Giugno 13.28 974.36478148936
23 Giugno 13.28 974.14917909371
24 Giugno 13.28 973.88560023568
25 Giugno 13.28 973.57404129486
26 Giugno 13.28 973.21446932939
27 Giugno 13.29 972.80775781355
28 Giugno 13.29 972.35518698114
29 Giugno 13.29 971.85427898427
30 Giugno 13.29 971.30488043236
1 Luglio 13.29 970.70681006879
2 Luglio 13.30 970.06039842334
3 Luglio 13.30 969.36725372167
4 Luglio 13.30 968.62465179734
5 Luglio 13.30 967.83229960518
6 Luglio 13.30 966.98987894011
7 Luglio 13.30 966.09704710311
8 Luglio 13.31 965.15412066844
9 Luglio 13.31 964.161704188
10 Luglio 13.31 963.11759998071
11 Luglio 13.31 962.02137046828
12 Luglio 13.31 960.87255768538
13 Luglio 13.31 959.67068420648
14 Luglio 13.31 958.41525411275
15 Luglio 13.31 957.10575399789
16 Luglio 13.32 955.74169476228
17 Luglio 13.32 954.32380271998
18 Luglio 13.32 952.85006494935
19 Luglio 13.32 951.31990562099
20 Luglio 13.32 949.73273716501
21 Luglio 13.32 948.08796149618
22 Luglio 13.32 946.38497127122
23 Luglio 13.32 944.62315117739
24 Luglio 13.32 942.80187925091
25 Luglio 13.32 940.92052822437
26 Luglio 13.32 938.97846690183
27 Luglio 13.32 936.97506156036
28 Luglio 13.32 934.90967737686
29 Luglio 13.32 932.78167987885
30 Luglio 13.32 930.5904364179
31 Luglio 13.32 928.33531766444
1 Agosto 13.32 926.01569912245
2 Agosto 13.32 923.6309626628
3 Agosto 13.32 921.18049807363
4 Agosto 13.31 918.66460816148
5 Agosto 13.31 916.08261582178
6 Agosto 13.31 913.43330043634
7 Agosto 13.31 910.71609892323
8 Agosto 13.31 907.93046386494
9 Agosto 13.31 905.07586512907
10 Agosto 13.31 902.15179149559
11 Agosto 13.31 899.15775228889
12 Agosto 13.30 896.09582619073
13 Agosto 13.30 892.96352558429
14 Agosto 13.30 889.76009106917
15 Agosto 13.30 886.48512851738
16 Agosto 13.30 883.13827230748
17 Agosto 13.29 879.72156815346
18 Agosto 13.29 876.23377375363
19 Agosto 13.29 872.6733284526
20 Agosto 13.29 869.03999383517
21 Agosto 13.28 865.33500127588
22 Agosto 13.28 861.19986562917
23 Agosto 13.28 857.34703838616
24 Agosto 13.28 853.4210671492
25 Agosto 13.27 849.42448174596
26 Agosto 13.27 845.35703667372
27 Agosto 13.27 841.21657435297
28 Agosto 13.26 837.00352215473
29 Agosto 13.26 832.72257356215
30 Agosto 13.26 828.36912633459
31 Agosto 13.26 823.94341075794
1 Settembre 13.25 819.45025850112
2 Settembre 13.25 814.8865359832
3 Settembre 13.25 810.25164175235
4 Settembre 13.24 805.55028537892
5 Settembre 13.24 800.78029020253
6 Settembre 13.24 795.94068474113
7 Settembre 13.23 791.03668335135
8 Settembre 13.23 786.06579285695
9 Settembre 13.23 781.02734460486
10 Settembre 13.22 775.92754371444
11 Settembre 13.22 770.76258243117
12 Settembre 13.21 765.53294083767
13 Settembre 13.21 760.24521893244
14 Settembre 13.21 754.89452049522
15 Settembre 13.20 749.48351230366
16 Settembre 13.20 744.01648987873
17 Settembre 13.20 738.4899470271
18 Settembre 13.19 732.9080855852
19 Settembre 13.19 727.27269733006
20 Settembre 13.19 721.58179861069
21 Settembre 13.18 715.84104126666
22 Settembre 13.18 710.04983375197
23 Settembre 13.18 704.20768562765
24 Settembre 13.17 698.32144802305
25 Settembre 13.17 692.38859150845
26 Settembre 13.17 686.40992452664
27 Settembre 13.16 680.39308021149
28 Settembre 13.16 674.33436370292
29 Settembre 13.16 668.23552149523
30 Settembre 13.15 662.1043857094
1 Ottobre 13.15 655.93719406038
2 Ottobre 13.15 649.73610399909
3 Ottobre 13.14 643.50840054925
4 Ottobre 13.14 637.25167250391
5 Ottobre 13.14 630.96779695478
6 Ottobre 13.13 624.66260721609
7 Ottobre 13.13 618.33677342249
8 Ottobre 13.13 611.99104067724
9 Ottobre 13.12 605.6287338858
10 Ottobre 13.12 599.25563407967
11 Ottobre 13.12 592.87034823802
12 Ottobre 13.12 586.47559510061
13 Ottobre 13.11 580.07527119475
14 Ottobre 13.11 573.67400050266
15 Ottobre 13.11 567.27153521005
16 Ottobre 13.11 560.87077339434
17 Ottobre 13.11 554.47465410276
18 Ottobre 13.10 548.08855672911
19 Ottobre 13.10 541.71388009894
20 Ottobre 13.10 535.35269108752
21 Ottobre 13.10 529.00806401522
22 Ottobre 13.10 522.68310175146
23 Ottobre 13.10 516.38093291878
24 Ottobre 13.09 510.1061200026
25 Ottobre 13.09 503.86100907946
26 Ottobre 13.09 497.64798758763
27 Ottobre 13.09 491.47025474562
28 Ottobre 13.09 485.33102062371
29 Ottobre 13.09 478.97272106843
30 Ottobre 12.09 472.92531613251
31 Ottobre 12.09 466.92608031984
1 Novembre 12.09 460.97822957824
2 Novembre 12.09 455.08497416344
3 Novembre 12.09 449.24951520753
4 Novembre 12.09 443.47504126857
5 Novembre 12.09 437.76472487035
6 Novembre 12.09 432.12171904124
7 Novembre 12.09 426.54915386204
8 Novembre 12.09 421.05013303257
9 Novembre 12.09 415.6277304675
10 Novembre 12.09 410.28498693197
11 Novembre 12.09 405.02490672801
12 Novembre 12.09 399.85045444273
13 Novembre 12.10 394.76599582474
14 Novembre 12.10 389.77404903838
15 Novembre 12.10 384.87657363305
16 Novembre 12.10 380.0763418311
17 Novembre 12.10 375.37607096362
18 Novembre 12.11 370.7785136894
19 Novembre 12.11 366.28972331621
20 Novembre 12.11 361.90889455357
21 Novembre 12.11 357.63849644559
22 Novembre 12.11 353.48093123762
23 Novembre 12.12 349.44284815554
24 Novembre 12.12 345.52253585073
25 Novembre 12.12 341.7220273126
26 Novembre 12.13 338.04640497159
27 Novembre 12.13 334.49699692903
28 Novembre 12.13 331.07367710606
29 Novembre 12.14 327.78171862553
30 Novembre 12.14 324.62189387128
1 Dicembre 12.14 321.59372670182
2 Dicembre 12.15 318.7042826445
3 Dicembre 12.15 315.95050612981
4 Dicembre 12.16 313.33560710825
5 Dicembre 12.16 310.86273959439
6 Dicembre 12.16 308.52923446204
7 Dicembre 12.17 306.34306043313
8 Dicembre 12.17 304.29882805792
9 Dicembre 12.18 302.40266943522
10 Dicembre 12.18 300.65253118592
11 Dicembre 12.19 299.05134952398
12 Dicembre 12.19 297.59945810674
13 Dicembre 12.20 296.29748561022
14 Dicembre 12.20 295.14733681033
15 Dicembre 12.21 294.14808689246
16 Dicembre 12.21 293.30253136398
17 Dicembre 12.22 292.60880888005
18 Dicembre 12.22 292.07006264621
19 Dicembre 12.23 291.68397249407
20 Dicembre 12.23 291.45362503527
21 Dicembre 12.24 291.37657803607
22 Dicembre 12.24 291.45559695948
23 Dicembre 12.25 291.68831217901
24 Dicembre 12.25 292.07704382469
25 Dicembre 12.26 292.61954680783
26 Dicembre 12.26 293.31771245179
27 Dicembre 12.27 294.16932921162
28 Dicembre 12.27 295.17601689238
29 Dicembre 12.28 296.33536386826
30 Dicembre 12.28 297.64901622603
31 Dicembre 12.29 299.11398678728


Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno