-
Stazione meteo
AdessoDati attuali Viste interattiveGrafico interattivo Tabelle interattive Intervallo periodo RapportiRapporti TendenzeTendenze
-
Meteo
-
Informazioni
Previsioni |
Condizioni attuali |
Previsione a breve termine |
Previsione a lungo termine |
Riepilogo previsioni |
Medie di stazione |
Informazioni sulla stazione |
Almanac |
3.3 °C | 99.0 % | 1027.4 hPa | 0.0 km/h (WNW) | 0.0 mm/h | 1.8 °C | 3.2 °C |
4.3 / 0.7 °C | |
80.5 % | |
1012.8 hPa | |
1.3 km/h | |
0.9 mm | |
2.3 / -1.8 °C | |
-5.0 / -8.0 °C |
8.1 / 1.0 °C | |
74.7 % | |
1013.8 hPa | |
1.2 km/h | |
1.1 mm | |
6.4 / -1.4 °C | |
-1.6 / -9.0 °C |
6.2 / 1.2 °C | |
74.3 % | |
1020.1 hPa | |
1.4 km/h | |
7.6 mm | |
3.9 / -1.3 °C | |
-6.1 / -8.9 °C |
5.6 / 1.5 °C | |
78.0 % | |
1024.1 hPa | |
0.8 km/h | |
1.3 mm | |
3.6 / -0.8 °C | |
-5.2 / -8.6 °C |
7.0 / 2.3 °C | |
77.0 % | |
1027.4 hPa | |
0.9 km/h | |
1.8 mm | |
5.2 / 0.2 °C | |
-4.7 / -7.5 °C |
6.9 / 1.8 °C | |
76.6 % | |
1030.3 hPa | |
0.7 km/h | |
0.5 mm | |
5.0 / -0.6 °C | |
-4.9 / -8.4 °C |
7.4 / 2.5 °C | |
76.1 % | |
1026.4 hPa | |
0.6 km/h | |
1.8 mm | |
5.8 / 0.3 °C | |
-0.8 / -7.8 °C |
9.2 / 4.2 °C | |
76.2 % | |
1018.6 hPa | |
1.7 km/h | |
2.2 mm | |
7.8 / 2.3 °C | |
-2.1 / -6.1 °C |
7.9 / 4.5 °C | |
75.6 % | |
1015.6 hPa | |
1.2 km/h | |
1.9 mm | |
6.4 / 2.5 °C | |
-3.7 / -5.9 °C |
Max | 7.9 °C (2023) | |
Min | -3.2 °C (2021) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2023, 2024) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1032.2 hPa (2024) | |
Min | 989.6 hPa (2019) | |
Max | 7.4 km/h (2023) | |
Max | 15.5 km/h (2023) | |
Max | 2.6 mm (2024) | |
Max | 7.2 °C (2023) | |
Min | -6.2 °C (2021) | |
Max | 7.6 °C (2023) | |
Min | -49.1 °C (2022) |
Max | 12.4 °C (2019) | |
Min | -1.6 °C (2021) | |
Max | 99 % (2020, 2021, 2023, 2024) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1028.3 hPa (2024) | |
Min | 995.8 hPa (2019) | |
Max | 9.3 km/h (2019) | |
Max | 18.5 km/h (2019) | |
Max | 5.6 mm (2022) | |
Max | 11.2 °C (2019) | |
Min | -4.3 °C (2021) | |
Max | 8.6 °C (2019) | |
Min | -48.6 °C (2022) |
Max | 12.1 °C (2023) | |
Min | -1.7 °C (2021) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1033.9 hPa (2023) | |
Min | 1005.1 hPa (2022) | |
Max | 5.6 km/h (2021, 2023) | |
Max | 11.1 km/h (2022) | |
Max | 26.6 mm (2023) | |
Max | 10.1 °C (2023) | |
Min | -4.5 °C (2021) | |
Max | 5.6 °C (2020) | |
Min | -48.5 °C (2022) |
Max | 7.4 °C (2020) | |
Min | -3.1 °C (2021) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021, 2023) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1041.8 hPa (2023) | |
Min | 1004.0 hPa (2022) | |
Max | 3.7 km/h (2020, 2021, 2022, 2023) | |
Max | 13.0 km/h (2020) | |
Max | 3.8 mm (2020) | |
Max | 6.7 °C (2020) | |
Min | -5.6 °C (2021) | |
Max | 7.3 °C (2020) | |
Min | -48.2 °C (2022) |
Max | 9.9 °C (2020) | |
Min | -1.2 °C (2023) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021, 2023) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1042.7 hPa (2023) | |
Min | 1010.6 hPa (2022) | |
Max | 3.7 km/h (2019, 2020, 2021, 2022, 2023) | |
Max | 10.0 km/h (2023) | |
Max | 7.7 mm (2019) | |
Max | 9.4 °C (2020) | |
Min | -5.6 °C (2022) | |
Max | 8.1 °C (2020) | |
Min | -49.6 °C (2022) |
Max | 11.7 °C (2023) | |
Min | -3.4 °C (2021) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1038.7 hPa (2023) | |
Min | 1020.9 hPa (2019) | |
Max | 3.7 km/h (2020, 2021, 2022, 2023) | |
Max | 9.3 km/h (2021) | |
Max | 1.8 mm (2020) | |
Max | 10.1 °C (2023) | |
Min | -6.1 °C (2021) | |
Max | 9.4 °C (2019) | |
Min | -48.3 °C (2022) |
Max | 11.6 °C (2023) | |
Min | -5.0 °C (2021) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1035.4 hPa (2022) | |
Min | 1016.0 hPa (2019) | |
Max | 3.7 km/h (2019, 2021, 2022, 2023) | |
Max | 8.3 km/h (2023) | |
Max | 4.5 mm (2020) | |
Max | 10.5 °C (2023) | |
Min | -8.1 °C (2021) | |
Max | 9.1 °C (2019) | |
Min | -47.8 °C (2022) |
Max | 14.1 °C (2019) | |
Min | 0.3 °C (2023) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021, 2023) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1032.9 hPa (2022) | |
Min | 997.1 hPa (2019) | |
Max | 11.1 km/h (2019) | |
Max | 29.6 km/h (2019) | |
Max | 8.0 mm (2020) | |
Max | 13.2 °C (2019) | |
Min | -2.2 °C (2023) | |
Max | 12.1 °C (2019) | |
Min | -47.2 °C (2022) |
Max | 12.8 °C (2019) | |
Min | -0.5 °C (2023) | |
Max | 99 % (2019, 2020, 2021, 2023) | |
Min | 1 % (2022) | |
Max | 1028.1 hPa (2020) | |
Min | 991.1 hPa (2019) | |
Max | 7.4 km/h (2019, 2023) | |
Max | 24.1 km/h (2019) | |
Max | 8.2 mm (2019) | |
Max | 11.7 °C (2019) | |
Min | -3.1 °C (2023) | |
Max | 10.3 °C (2019) | |
Min | -46.7 °C (2022) |
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.1 | 0.2 | 99.0 | 94.0 | 1001.9 | 989.6 | 5.6 | 13.0 | 0.0 | 0.3 | -2.5 | 1.7 | -0.1 |
2020 | 7.5 | -1.9 | 99.0 | 90.0 | 1015.7 | 1007.4 | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 6.5 | -4.2 | 6.1 | -2.0 |
2021 | 6.6 | -3.2 | 98.0 | 72.0 | 1026.8 | 1023.9 | 3.7 | 8.3 | 1.2 | 4.9 | -6.2 | 2.2 | -3.9 |
2022 | 1.6 | -0.1 | 1.0 | 1.0 | 1012.5 | 1010.6 | 5.6 | 11.1 | 0.0 | -2.5 | -4.8 | -48.1 | -49.1 |
2023 | 7.9 | 5.2 | 99.0 | 96.2 | 1009.4 | 1001.3 | 7.4 | 15.5 | 1.7 | 7.2 | 3.4 | 7.6 | 5.1 |
2024 | 3.3 | 1.9 | 99.0 | 98.0 | 1032.2 | 1028.4 | 3.7 | 11.1 | 2.6 | 1.8 | -0.5 | 3.2 | 1.6 |
2.1, 7.5, 6.6, 1.6, 7.9, 3.3
|
0.2, -1.9, -3.2, -0.1, 5.2, 1.9
|
99.0, 99.0, 98.0, 1.0, 99.0, 99.0
|
94.0, 90.0, 72.0, 1.0, 96.2, 98.0
|
1001.9, 1015.7, 1026.8, 1012.5, 1009.4, 1032.2
|
989.6, 1007.4, 1023.9, 1010.6, 1001.3, 1028.4
|
5.6, 3.7, 3.7, 5.6, 7.4, 3.7
|
13.0, 7.6, 8.3, 11.1, 15.5, 11.1
|
0.0, 0.0, 1.2, 0.0, 1.7, 2.6
|
0.3, 6.5, 4.9, -2.5, 7.2, 1.8
|
-2.5, -4.2, -6.2, -4.8, 3.4, -0.5
|
1.7, 6.1, 2.2, -48.1, 7.6, 3.2
|
-0.1, -2.0, -3.9, -49.1, 5.1, 1.6
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.4 | -0.4 | 98.0 | 72.5 | 1009.9 | 995.8 | 9.3 | 18.5 | 0.0 | 11.2 | -2.9 | 8.6 | -0.9 |
2020 | 7.4 | -1.1 | 99.0 | 85.0 | 1020.2 | 1015.7 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | 6.3 | -3.5 | 5.5 | -1.2 |
2021 | 8.0 | -1.6 | 99.0 | 80.0 | 1028.1 | 1024.9 | 3.7 | 7.4 | 0.2 | 6.6 | -4.3 | 4.9 | -1.7 |
2022 | 3.7 | 0.7 | 7.8 | 1.0 | 1011.0 | 1006.1 | 3.7 | 7.4 | 5.6 | -0.1 | -4.0 | -27.9 | -48.6 |
2023 | 10.8 | 3.4 | 99.0 | 76.8 | 1021.7 | 1005.8 | 5.6 | 11.1 | 0.3 | 10.1 | 1.2 | 7.5 | 2.8 |
2024 | 3.3 | 3.3 | 99.0 | 99.0 | 1028.3 | 1027.4 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 3.2 | 3.2 |
12.4, 7.4, 8.0, 3.7, 10.8, 3.3
|
-0.4, -1.1, -1.6, 0.7, 3.4, 3.3
|
98.0, 99.0, 99.0, 7.8, 99.0, 99.0
|
72.5, 85.0, 80.0, 1.0, 76.8, 99.0
|
1009.9, 1020.2, 1028.1, 1011.0, 1021.7, 1028.3
|
995.8, 1015.7, 1024.9, 1006.1, 1005.8, 1027.4
|
9.3, 3.7, 3.7, 3.7, 5.6, 0.0
|
18.5, 7.4, 7.4, 7.4, 11.1, 0.0
|
0.0, 0.3, 0.2, 5.6, 0.3, 0.2
|
11.2, 6.3, 6.6, -0.1, 10.1, 1.8
|
-2.9, -3.5, -4.3, -4.0, 1.2, 1.8
|
8.6, 5.5, 4.9, -27.9, 7.5, 3.2
|
-0.9, -1.2, -1.7, -48.6, 2.8, 3.2
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.7 | 1.4 | 99.0 | 93.0 | 1019.9 | 1010.1 | 3.7 | 9.4 | 0.0 | 4.6 | -1.1 | 5.3 | 1.1 |
2020 | 7.4 | 1.5 | 99.0 | 85.8 | 1021.8 | 1019.3 | 3.7 | 7.6 | 0.0 | 6.4 | -0.3 | 5.6 | 1.4 |
2021 | 4.8 | -1.7 | 99.0 | 86.0 | 1031.6 | 1026.4 | 5.6 | 8.3 | 0.0 | 3.3 | -4.5 | 2.9 | -1.9 |
2022 | 3.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1009.4 | 1005.1 | 3.7 | 11.1 | 11.6 | -0.8 | -3.9 | -47.1 | -48.5 |
2023 | 12.1 | 0.9 | 96.0 | 49.8 | 1033.9 | 1021.8 | 5.6 | 9.4 | 26.6 | 10.1 | -1.9 | 5.0 | -0.6 |
5.7, 7.4, 4.8, 3.2, 12.1
|
1.4, 1.5, -1.7, 0.8, 0.9
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 96.0
|
93.0, 85.8, 86.0, 1.0, 49.8
|
1019.9, 1021.8, 1031.6, 1009.4, 1033.9
|
1010.1, 1019.3, 1026.4, 1005.1, 1021.8
|
3.7, 3.7, 5.6, 3.7, 5.6
|
9.4, 7.6, 8.3, 11.1, 9.4
|
0.0, 0.0, 0.0, 11.6, 26.6
|
4.6, 6.4, 3.3, -0.8, 10.1
|
-1.1, -0.3, -4.5, -3.9, -1.9
|
5.3, 5.6, 2.9, -47.1, 5.0
|
1.1, 1.4, -1.9, -48.5, -0.6
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.6 | 5.3 | 99.0 | 98.0 | 1022.7 | 1019.7 | 1.9 | 5.7 | 0.5 | 5.8 | 4.2 | 6.5 | 5.0 |
2020 | 7.4 | 4.4 | 99.0 | 96.0 | 1025.3 | 1021.7 | 3.7 | 13.0 | 3.8 | 6.7 | 2.5 | 7.3 | 4.3 |
2021 | 6.2 | -3.1 | 99.0 | 83.0 | 1034.9 | 1028.5 | 3.7 | 7.6 | 0.3 | 4.9 | -5.6 | 3.9 | -3.2 |
2022 | 5.6 | 1.4 | 1.0 | 1.0 | 1010.6 | 1004.0 | 3.7 | 9.3 | 2.1 | 1.3 | -3.2 | -45.6 | -48.2 |
2023 | 3.1 | -1.8 | 99.0 | 90.0 | 1041.8 | 1033.9 | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 1.6 | -4.4 | 2.9 | -2.4 |
6.6, 7.4, 6.2, 5.6, 3.1
|
5.3, 4.4, -3.1, 1.4, -1.8
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 99.0
|
98.0, 96.0, 83.0, 1.0, 90.0
|
1022.7, 1025.3, 1034.9, 1010.6, 1041.8
|
1019.7, 1021.7, 1028.5, 1004.0, 1033.9
|
1.9, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7
|
5.7, 13.0, 7.6, 9.3, 9.3
|
0.5, 3.8, 0.3, 2.1, 0.0
|
5.8, 6.7, 4.9, 1.3, 1.6
|
4.2, 2.5, -5.6, -3.2, -4.4
|
6.5, 7.3, 3.9, -45.6, 2.9
|
5.0, 4.3, -3.2, -48.2, -2.4
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.4 | 6.1 | 99.0 | 99.0 | 1021.5 | 1019.1 | 3.7 | 7.4 | 7.7 | 6.8 | 5.2 | 7.3 | 6.0 |
2020 | 9.9 | 2.6 | 99.0 | 84.6 | 1027.7 | 1024.9 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | 9.4 | 0.6 | 8.1 | 2.5 |
2021 | 8.8 | 0.6 | 99.0 | 79.0 | 1035.7 | 1027.7 | 3.7 | 7.6 | 0.5 | 7.4 | -1.5 | 5.9 | 0.4 |
2022 | 6.9 | -1.0 | 1.2 | 1.0 | 1027.7 | 1010.6 | 3.7 | 9.3 | 0.5 | 2.2 | -5.6 | -43.9 | -49.6 |
2023 | 6.8 | -1.2 | 99.0 | 79.2 | 1042.7 | 1038.8 | 3.7 | 10.0 | 0.3 | 5.3 | -3.4 | 3.8 | -1.3 |
7.4, 9.9, 8.8, 6.9, 6.8
|
6.1, 2.6, 0.6, -1.0, -1.2
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.2, 99.0
|
99.0, 84.6, 79.0, 1.0, 79.2
|
1021.5, 1027.7, 1035.7, 1027.7, 1042.7
|
1019.1, 1024.9, 1027.7, 1010.6, 1038.8
|
3.7, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7
|
7.4, 7.4, 7.6, 9.3, 10.0
|
7.7, 0.0, 0.5, 0.5, 0.3
|
6.8, 9.4, 7.4, 2.2, 5.3
|
5.2, 0.6, -1.5, -5.6, -3.4
|
7.3, 8.1, 5.9, -43.9, 3.8
|
6.0, 2.5, 0.4, -49.6, -1.3
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.6 | 7.2 | 99.0 | 99.0 | 1024.5 | 1020.9 | 1.9 | 7.4 | 0.5 | 9.5 | 6.3 | 9.4 | 7.2 |
2020 | 7.1 | 1.2 | 99.0 | 96.0 | 1029.8 | 1027.4 | 3.7 | 5.7 | 1.8 | 6.3 | -0.6 | 6.6 | 1.1 |
2021 | 1.8 | -3.4 | 99.0 | 97.2 | 1035.2 | 1028.0 | 3.7 | 9.3 | 0.0 | 0.1 | -6.1 | 1.7 | -3.5 |
2022 | 6.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1035.1 | 1027.8 | 3.7 | 7.6 | 0.3 | 2.0 | -3.1 | -45.4 | -48.3 |
2023 | 11.7 | -1.4 | 98.0 | 56.0 | 1038.7 | 1032.2 | 3.7 | 7.4 | 0.0 | 10.1 | -3.7 | 4.6 | -1.9 |
9.6, 7.1, 1.8, 6.0, 11.7
|
7.2, 1.2, -3.4, 1.2, -1.4
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 98.0
|
99.0, 96.0, 97.2, 1.0, 56.0
|
1024.5, 1029.8, 1035.2, 1035.1, 1038.7
|
1020.9, 1027.4, 1028.0, 1027.8, 1032.2
|
1.9, 3.7, 3.7, 3.7, 3.7
|
7.4, 5.7, 9.3, 7.6, 7.4
|
0.5, 1.8, 0.0, 0.3, 0.0
|
9.5, 6.3, 0.1, 2.0, 10.1
|
6.3, -0.6, -6.1, -3.1, -3.7
|
9.4, 6.6, 1.7, -45.4, 4.6
|
7.2, 1.1, -3.5, -48.3, -1.9
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.3 | 8.1 | 99.0 | 99.0 | 1024.1 | 1016.0 | 3.7 | 5.7 | 3.8 | 9.1 | 7.2 | 9.1 | 8.0 |
2020 | 6.9 | 5.6 | 99.0 | 99.0 | 1027.4 | 1025.5 | 1.9 | 7.4 | 4.5 | 6.1 | 4.6 | 6.8 | 5.5 |
2021 | 5.3 | -5.0 | 99.0 | 87.0 | 1031.9 | 1019.5 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | 3.9 | -8.1 | 3.8 | -5.1 |
2022 | 4.7 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1035.4 | 1032.8 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | 0.7 | -2.7 | -46.2 | -47.8 |
2023 | 11.6 | -0.4 | 94.2 | 61.5 | 1032.1 | 1019.3 | 3.7 | 8.3 | 0.0 | 10.5 | -3.3 | 5.2 | -1.4 |
9.3, 6.9, 5.3, 4.7, 11.6
|
8.1, 5.6, -5.0, 2.0, -0.4
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 94.2
|
99.0, 99.0, 87.0, 1.0, 61.5
|
1024.1, 1027.4, 1031.9, 1035.4, 1032.1
|
1016.0, 1025.5, 1019.5, 1032.8, 1019.3
|
3.7, 1.9, 3.7, 3.7, 3.7
|
5.7, 7.4, 7.4, 7.4, 8.3
|
3.8, 4.5, 0.3, 0.3, 0.0
|
9.1, 6.1, 3.9, 0.7, 10.5
|
7.2, 4.6, -8.1, -2.7, -3.3
|
9.1, 6.8, 3.8, -46.2, 5.2
|
8.0, 5.5, -5.1, -47.8, -1.4
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.1 | 7.7 | 99.0 | 87.0 | 1016.3 | 997.1 | 11.1 | 29.6 | 1.6 | 13.2 | 6.5 | 12.1 | 7.6 |
2020 | 7.2 | 6.1 | 99.0 | 99.0 | 1027.0 | 1025.1 | 0.0 | 5.6 | 8.0 | 6.5 | 5.2 | 7.1 | 6.0 |
2021 | 13.8 | 1.1 | 99.0 | 70.4 | 1023.1 | 1015.0 | 7.4 | 20.4 | 0.2 | 12.8 | -1.5 | 9.1 | 0.5 |
2022 | 5.8 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 1032.9 | 1025.7 | 3.7 | 9.3 | 0.8 | 1.7 | -1.5 | -45.5 | -47.2 |
2023 | 7.8 | 0.3 | 99.0 | 80.0 | 1019.2 | 1012.3 | 3.7 | 13.0 | 0.3 | 6.7 | -2.2 | 5.1 | -0.7 |
14.1, 7.2, 13.8, 5.8, 7.8
|
7.7, 6.1, 1.1, 3.0, 0.3
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 99.0
|
87.0, 99.0, 70.4, 1.0, 80.0
|
1016.3, 1027.0, 1023.1, 1032.9, 1019.2
|
997.1, 1025.1, 1015.0, 1025.7, 1012.3
|
11.1, 0.0, 7.4, 3.7, 3.7
|
29.6, 5.6, 20.4, 9.3, 13.0
|
1.6, 8.0, 0.2, 0.8, 0.3
|
13.2, 6.5, 12.8, 1.7, 6.7
|
6.5, 5.2, -1.5, -1.5, -2.2
|
12.1, 7.1, 9.1, -45.5, 5.1
|
7.6, 6.0, 0.5, -47.2, -0.7
|
Max °C |
Min °C |
Max % |
Min % |
Max hPa |
Min hPa |
Max km/h |
Max km/h |
Max mm |
Max °C |
Min °C |
Max °C |
Min °C |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 12.8 | 7.7 | 99.0 | 82.0 | 1000.3 | 991.1 | 7.4 | 24.1 | 8.2 | 11.7 | 6.4 | 10.3 | 7.6 |
2020 | 7.8 | 6.4 | 99.0 | 99.0 | 1028.1 | 1025.7 | 3.7 | 7.4 | 0.3 | 7.3 | 5.2 | 7.7 | 6.3 |
2021 | 6.4 | 1.0 | 99.0 | 86.0 | 1024.6 | 1022.5 | 3.7 | 11.1 | 0.0 | 5.1 | -1.1 | 5.2 | 0.7 |
2022 | 6.8 | 3.9 | 1.0 | 1.0 | 1025.6 | 1019.9 | 3.7 | 9.4 | 0.8 | 2.8 | -0.6 | -44.9 | -46.7 |
2023 | 10.3 | -0.5 | 99.0 | 74.0 | 1015.6 | 1003.8 | 7.4 | 18.5 | 0.3 | 8.6 | -3.1 | 6.4 | -0.8 |
12.8, 7.8, 6.4, 6.8, 10.3
|
7.7, 6.4, 1.0, 3.9, -0.5
|
99.0, 99.0, 99.0, 1.0, 99.0
|
82.0, 99.0, 86.0, 1.0, 74.0
|
1000.3, 1028.1, 1024.6, 1025.6, 1015.6
|
991.1, 1025.7, 1022.5, 1019.9, 1003.8
|
7.4, 3.7, 3.7, 3.7, 7.4
|
24.1, 7.4, 11.1, 9.4, 18.5
|
8.2, 0.3, 0.0, 0.8, 0.3
|
11.7, 7.3, 5.1, 2.8, 8.6
|
6.4, 5.2, -1.1, -0.6, -3.1
|
10.3, 7.7, 5.2, -44.9, 6.4
|
7.6, 6.3, 0.7, -46.7, -0.8
|
|
|
Origine dati
darksky.net, , yr.no METAR: |
Previsioni: 14.12.2024 1.23
Dati stazione: 14.12.2024 1.23 |