Previsioni


Condizioni attuali

Previsione a breve termine

Previsione a lungo termine

Riepilogo previsioni

Medie di stazione

Informazioni sulla stazione

Almanac

Condizioni attuali


11.6 °C 94.0 % 1023.1 hPa 0.0 km/h (WNW) 0.0 mm/h 11.8 °C 10.7 °C


Previsione a breve termine


Previsione a lungo termine



Riepilogo previsioni

Oggi


Domani


Previsione a lungo termine

Medie di stazione


altro

28 Apr
18.1 / 9.6 °C
64.5 %
1015.8 hPa
2.6 km/h
2.1 mm
17.7 / 8.1 °C
10.9 / -9.3 °C
29 Apr
20.3 / 10.1 °C
56.7 %
1014.5 hPa
2.6 km/h
0.6 mm
19.4 / 8.3 °C
10.7 / -11.6 °C
30 Apr
20.7 / 9.9 °C
56.3 %
1013.6 hPa
3.2 km/h
0.2 mm
20.1 / 7.9 °C
11.4 / -12.0 °C
1 Mag
18.4 / 9.7 °C
58.0 %
1011.8 hPa
2.5 km/h
2.0 mm
17.4 / 7.7 °C
6.1 / -12.1 °C
2 Mag
21.2 / 10.9 °C
56.8 %
1012.3 hPa
3.8 km/h
2.8 mm
20.6 / 9.1 °C
11.7 / -10.9 °C
3 Mag
21.4 / 9.9 °C
55.1 %
1015.3 hPa
3.1 km/h
0.1 mm
20.5 / 8.0 °C
12.0 / -11.9 °C
4 Mag
21.8 / 9.9 °C
51.1 %
1015.5 hPa
2.9 km/h
2.2 mm
21.6 / 7.7 °C
12.1 / -12.4 °C
5 Mag
20.5 / 10.9 °C
52.3 %
1013.2 hPa
3.8 km/h
2.7 mm
19.6 / 8.5 °C
5.2 / -11.9 °C
6 Mag
21.0 / 10.1 °C
54.1 %
1014.5 hPa
3.8 km/h
3.9 mm
19.6 / 8.3 °C
1.4 / -5.6 °C

Informazioni sulla stazione




Dom
28 Apr
Max 23.1 °C (2022)
Min 6.3 °C (2022)
Max 99 % (2020)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1024.3 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2020, 2021)
Max 9.3 km/h (2023)
Max 22.2 km/h (2023)
Max 9.0 mm (2020)
Max 22.7 °C (2022)
Min 1.6 °C (2022)
Max 16.4 °C (2020)
Min -45.2 °C (2022)
Lun
29 Apr
Max 24.2 °C (2020)
Min 4.2 °C (2019)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1026.4 hPa (2022)
Min 1006.9 hPa (2020)
Max 9.3 km/h (2023)
Max 20.4 km/h (2019, 2022, 2023)
Max 3.4 mm (2021)
Max 23.5 °C (2020)
Min 2.5 °C (2022)
Max 14.2 °C (2020)
Min -44.7 °C (2022)
Mar
30 Apr
Max 22.9 °C (2019, 2023)
Min 5.8 °C (2019)
Max 98 % (2021)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1022.5 hPa (2022)
Min 1006.0 hPa (2020)
Max 11.1 km/h (2020)
Max 35.2 km/h (2020)
Max 1.0 mm (2020)
Max 22.4 °C (2019)
Min 2.2 °C (2022)
Max 15.3 °C (2021)
Min -44.8 °C (2022)
Mer
01 Mag
Max 23.1 °C (2019)
Min 7.2 °C (2019)
Max 99 % (2020, 2021)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1017.8 hPa (2022)
Min 1004.3 hPa (2021)
Max 9.3 km/h (2020)
Max 28.1 km/h (2020)
Max 7.4 mm (2021)
Max 23.6 °C (2019)
Min 3.1 °C (2022)
Max 14.9 °C (2020)
Min -44.4 °C (2022)
Gio
02 Mag
Max 27.6 °C (2020)
Min 8.1 °C (2022)
Max 99 % (2021)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1019.0 hPa (2023)
Min 1005.5 hPa (2021)
Max 11.1 km/h (2019)
Max 31.6 km/h (2019)
Max 9.0 mm (2023)
Max 28.4 °C (2020)
Min 3.9 °C (2022)
Max 15.4 °C (2020)
Min -44.1 °C (2022)
Ven
03 Mag
Max 25.7 °C (2020)
Min 7.4 °C (2021)
Max 98 % (2021)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1021.7 hPa (2021)
Min 1007.2 hPa (2019)
Max 11.1 km/h (2022)
Max 24.1 km/h (2022)
Max 0.3 mm (2019)
Max 25.5 °C (2020)
Min 4.8 °C (2022)
Max 13.8 °C (2019)
Min -43.3 °C (2022)
Sab
04 Mag
Max 24.9 °C (2020)
Min 6.6 °C (2021)
Max 98 % (2019)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1022.6 hPa (2023)
Min 999.1 hPa (2019)
Max 9.3 km/h (2021)
Max 25.9 km/h (2021)
Max 10.8 mm (2022)
Max 25.9 °C (2020)
Min 4.2 °C (2023)
Max 14.1 °C (2020)
Min -43.6 °C (2023)
Dom
05 Mag
Max 26.7 °C (2023)
Min 5.6 °C (2019)
Max 95 % (2019)
Min 1 % (2022, 2023)
Max 1021.2 hPa (2023)
Min 997.0 hPa (2019)
Max 11.1 km/h (2023)
Max 27.8 km/h (2020)
Max 7.9 mm (2019)
Max 27.2 °C (2023)
Min 3.1 °C (2019)
Max 15.5 °C (2020)
Min -43.0 °C (2022)
Lun
06 Mag
Max 27.3 °C (2023)
Min 3.6 °C (2019)
Max 98 % (2020, 2021)
Min 1 % (2022)
Max 1021.1 hPa (2022)
Min 1008.2 hPa (2021)
Max 13.0 km/h (2023)
Max 27.8 km/h (2021)
Max 11.8 mm (2022)
Max 28.2 °C (2023)
Min 2.1 °C (2019)
Max 17.0 °C (2020)
Min -41.6 °C (2022)

28 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 20.1 7.4 92.0 35.0 1014.9 1012.1 7.4 19.1 0.0 18.3 6.1 9.5 1.9
2020 18.1 12.9 99.0 73.0 1012.5 1008.2 7.4 17.9 9.0 18.7 13.2 16.4 10.9
2021 15.8 10.9 98.0 78.3 1009.5 1008.2 5.6 13.0 2.0 16.1 10.4 13.3 10.4
2022 23.1 6.3 60.0 1.0 1024.3 1020.5 5.6 15.5 0.0 22.7 1.6 11.7 -45.2
2023 21.9 8.7 55.0 1.0 1020.5 1016.5 9.3 22.2 0.0 21.1 4.0 12.0 -43.7
2024 14.7 9.6 98.0 84.4 1023.4 1018.4 3.7 10.0 1.3 15.0 9.0 12.3 9.3
20.1, 18.1, 15.8, 23.1, 21.9, 14.7
7.4, 12.9, 10.9, 6.3, 8.7, 9.6
92.0, 99.0, 98.0, 60.0, 55.0, 98.0
35.0, 73.0, 78.3, 1.0, 1.0, 84.4
1014.9, 1012.5, 1009.5, 1024.3, 1020.5, 1023.4
1012.1, 1008.2, 1008.2, 1020.5, 1016.5, 1018.4
7.4, 7.4, 5.6, 5.6, 9.3, 3.7
19.1, 17.9, 13.0, 15.5, 22.2, 10.0
0.0, 9.0, 2.0, 0.0, 0.0, 1.3
18.3, 18.7, 16.1, 22.7, 21.1, 15.0
6.1, 13.2, 10.4, 1.6, 4.0, 9.0
9.5, 16.4, 13.3, 11.7, 12.0, 12.3
1.9, 10.9, 10.4, -45.2, -43.7, 9.3

29 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.7 4.2 90.8 46.0 1016.1 1013.5 5.6 20.4 0.0 17.7 2.6 8.5 1.7
2020 24.2 12.8 99.0 39.5 1009.7 1006.9 5.6 15.5 0.2 23.5 13.3 14.2 8.8
2021 16.8 11.9 99.0 80.3 1010.2 1007.6 7.4 16.7 3.4 17.0 12.4 13.7 11.7
2022 22.6 7.1 60.0 1.0 1026.4 1020.8 7.4 20.4 0.0 21.5 2.5 10.8 -44.7
2023 23.0 13.1 51.4 1.0 1017.0 1013.6 9.3 20.4 0.0 22.7 8.8 12.1 -41.1
2024 12.1 11.6 94.0 93.0 1023.6 1023.1 1.9 5.6 0.0 12.5 11.8 11.2 10.6
18.7, 24.2, 16.8, 22.6, 23.0, 12.1
4.2, 12.8, 11.9, 7.1, 13.1, 11.6
90.8, 99.0, 99.0, 60.0, 51.4, 94.0
46.0, 39.5, 80.3, 1.0, 1.0, 93.0
1016.1, 1009.7, 1010.2, 1026.4, 1017.0, 1023.6
1013.5, 1006.9, 1007.6, 1020.8, 1013.6, 1023.1
5.6, 5.6, 7.4, 7.4, 9.3, 1.9
20.4, 15.5, 16.7, 20.4, 20.4, 5.6
0.0, 0.2, 3.4, 0.0, 0.0, 0.0
17.7, 23.5, 17.0, 21.5, 22.7, 12.5
2.6, 13.3, 12.4, 2.5, 8.8, 11.8
8.5, 14.2, 13.7, 10.8, 12.1, 11.2
1.7, 8.8, 11.7, -44.7, -41.1, 10.6

30 Apr

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 22.9 5.8 91.3 39.8 1015.4 1011.5 7.4 17.2 0.0 22.4 4.2 12.4 4.5
2020 20.4 9.8 94.0 65.0 1011.3 1006.0 11.1 35.2 1.0 20.3 9.5 14.1 8.5
2021 19.1 11.9 98.0 73.6 1012.3 1009.8 9.3 24.1 0.0 19.7 12.2 15.3 10.6
2022 22.7 6.9 60.0 1.0 1022.5 1016.9 5.6 13.7 0.0 22.0 2.2 10.2 -44.8
2023 22.9 13.1 50.0 1.0 1015.0 1012.7 7.4 17.2 0.0 21.8 8.5 11.6 -41.1
22.9, 20.4, 19.1, 22.7, 22.9
5.8, 9.8, 11.9, 6.9, 13.1
91.3, 94.0, 98.0, 60.0, 50.0
39.8, 65.0, 73.6, 1.0, 1.0
1015.4, 1011.3, 1012.3, 1022.5, 1015.0
1011.5, 1006.0, 1009.8, 1016.9, 1012.7
7.4, 11.1, 9.3, 5.6, 7.4
17.2, 35.2, 24.1, 13.7, 17.2
0.0, 1.0, 0.0, 0.0, 0.0
22.4, 20.3, 19.7, 22.0, 21.8
4.2, 9.5, 12.2, 2.2, 8.5
12.4, 14.1, 15.3, 10.2, 11.6
4.5, 8.5, 10.6, -44.8, -41.1

1 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 23.1 7.2 91.0 49.0 1015.3 1012.0 7.4 17.9 0.0 23.6 5.8 13.8 5.2
2020 21.7 9.8 99.0 62.0 1009.0 1006.2 9.3 28.1 0.0 22.3 9.6 14.9 9.5
2021 16.2 9.3 99.0 88.0 1011.2 1004.3 3.7 8.3 7.4 17.3 8.8 14.8 9.0
2022 19.2 7.6 59.0 1.0 1017.8 1014.5 3.7 11.1 0.0 19.1 3.1 10.3 -44.4
2023 17.2 12.0 27.6 1.0 1016.1 1013.7 7.4 22.2 2.8 13.1 7.1 -3.5 -41.7
23.1, 21.7, 16.2, 19.2, 17.2
7.2, 9.8, 9.3, 7.6, 12.0
91.0, 99.0, 99.0, 59.0, 27.6
49.0, 62.0, 88.0, 1.0, 1.0
1015.3, 1009.0, 1011.2, 1017.8, 1016.1
1012.0, 1006.2, 1004.3, 1014.5, 1013.7
7.4, 9.3, 3.7, 3.7, 7.4
17.9, 28.1, 8.3, 11.1, 22.2
0.0, 0.0, 7.4, 0.0, 2.8
23.6, 22.3, 17.3, 19.1, 13.1
5.8, 9.6, 8.8, 3.1, 7.1
13.8, 14.9, 14.8, 10.3, -3.5
5.2, 9.5, 9.0, -44.4, -41.7

2 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 18.6 10.6 86.0 70.0 1014.0 1009.3 11.1 31.6 0.5 18.1 9.5 13.3 8.3
2020 27.6 11.3 98.0 36.0 1009.8 1007.0 5.6 17.9 0.0 28.4 11.7 15.4 9.9
2021 21.5 11.8 99.0 50.6 1015.2 1005.5 7.4 20.4 4.4 21.4 11.6 14.3 9.3
2022 24.2 8.1 60.8 1.0 1016.3 1012.2 5.6 15.5 0.0 23.6 3.9 11.8 -44.1
2023 21.6 11.3 57.0 1.0 1019.0 1015.0 7.4 19.1 9.0 21.2 6.0 12.2 -42.2
18.6, 27.6, 21.5, 24.2, 21.6
10.6, 11.3, 11.8, 8.1, 11.3
86.0, 98.0, 99.0, 60.8, 57.0
70.0, 36.0, 50.6, 1.0, 1.0
1014.0, 1009.8, 1015.2, 1016.3, 1019.0
1009.3, 1007.0, 1005.5, 1012.2, 1015.0
11.1, 5.6, 7.4, 5.6, 7.4
31.6, 17.9, 20.4, 15.5, 19.1
0.5, 0.0, 4.4, 0.0, 9.0
18.1, 28.4, 21.4, 23.6, 21.2
9.5, 11.7, 11.6, 3.9, 6.0
13.3, 15.4, 14.3, 11.8, 12.2
8.3, 9.9, 9.3, -44.1, -42.2

3 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.9 11.8 94.0 58.0 1010.2 1007.2 9.3 22.2 0.3 20.3 12.0 13.8 10.4
2020 25.7 9.9 91.0 38.3 1016.2 1009.0 5.6 20.2 0.0 25.5 8.8 12.8 8.3
2021 21.0 7.4 98.0 48.2 1021.7 1015.2 7.4 15.5 0.2 20.8 6.3 13.2 6.9
2022 23.1 9.4 59.0 1.0 1017.4 1014.5 11.1 24.1 0.0 23.0 4.8 12.4 -43.3
2023 22.2 9.7 55.0 1.0 1021.6 1019.0 7.4 20.4 0.0 21.9 5.7 12.5 -43.1
19.9, 25.7, 21.0, 23.1, 22.2
11.8, 9.9, 7.4, 9.4, 9.7
94.0, 91.0, 98.0, 59.0, 55.0
58.0, 38.3, 48.2, 1.0, 1.0
1010.2, 1016.2, 1021.7, 1017.4, 1021.6
1007.2, 1009.0, 1015.2, 1014.5, 1019.0
9.3, 5.6, 7.4, 11.1, 7.4
22.2, 20.2, 15.5, 24.1, 20.4
0.3, 0.0, 0.2, 0.0, 0.0
20.3, 25.5, 20.8, 23.0, 21.9
12.0, 8.8, 6.3, 4.8, 5.7
13.8, 12.8, 13.2, 12.4, 12.5
10.4, 8.3, 6.9, -43.3, -43.1

4 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 21.5 10.2 98.0 53.3 1009.1 999.1 7.4 22.2 0.0 21.9 9.8 12.8 9.0
2020 24.9 11.1 88.0 39.7 1020.1 1015.5 5.6 14.8 0.0 25.9 10.7 14.1 4.2
2021 19.6 6.6 88.8 47.8 1020.2 1012.3 9.3 25.9 0.0 18.3 5.3 10.2 4.1
2022 23.4 10.9 57.0 1.0 1019.0 1016.6 7.4 20.9 10.8 23.6 6.2 13.0 -42.4
2023 24.6 8.9 55.0 1.0 1022.6 1018.9 5.6 13.0 0.0 25.0 4.2 13.3 -43.6
21.5, 24.9, 19.6, 23.4, 24.6
10.2, 11.1, 6.6, 10.9, 8.9
98.0, 88.0, 88.8, 57.0, 55.0
53.3, 39.7, 47.8, 1.0, 1.0
1009.1, 1020.1, 1020.2, 1019.0, 1022.6
999.1, 1015.5, 1012.3, 1016.6, 1018.9
7.4, 5.6, 9.3, 7.4, 5.6
22.2, 14.8, 25.9, 20.9, 13.0
0.0, 0.0, 0.0, 10.8, 0.0
21.9, 25.9, 18.3, 23.6, 25.0
9.8, 10.7, 5.3, 6.2, 4.2
12.8, 14.1, 10.2, 13.0, 13.3
9.0, 4.2, 4.1, -42.4, -43.6

5 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 14.0 5.6 95.0 75.0 1009.2 997.0 7.4 20.2 7.9 14.2 3.1 10.6 4.7
2020 21.3 11.8 85.0 51.3 1016.8 1012.5 7.4 27.8 0.0 21.9 11.3 15.5 4.2
2021 21.3 11.8 90.4 59.2 1012.1 1006.2 9.3 24.4 0.0 20.8 10.6 13.8 8.5
2022 18.3 9.9 30.0 1.0 1020.1 1018.3 7.4 14.8 5.6 14.6 5.3 -0.5 -43.0
2023 26.7 11.2 56.0 1.0 1021.2 1017.1 11.1 22.2 0.0 27.2 6.6 14.2 -42.2
14.0, 21.3, 21.3, 18.3, 26.7
5.6, 11.8, 11.8, 9.9, 11.2
95.0, 85.0, 90.4, 30.0, 56.0
75.0, 51.3, 59.2, 1.0, 1.0
1009.2, 1016.8, 1012.1, 1020.1, 1021.2
997.0, 1012.5, 1006.2, 1018.3, 1017.1
7.4, 7.4, 9.3, 7.4, 11.1
20.2, 27.8, 24.4, 14.8, 22.2
7.9, 0.0, 0.0, 5.6, 0.0
14.2, 21.9, 20.8, 14.6, 27.2
3.1, 11.3, 10.6, 5.3, 6.6
10.6, 15.5, 13.8, -0.5, 14.2
4.7, 4.2, 8.5, -43.0, -42.2

6 Mag

Max
°C
Min
°C
Max
%
Min
%
Max
hPa
Min
hPa
Max
km/h
Max
km/h
Max
mm
Max
°C
Min
°C
Max
°C
Min
°C
2019 19.0 3.6 97.0 37.8 1016.3 1009.4 5.6 14.8 7.9 17.6 2.1 7.9 3.0
2020 25.5 11.9 98.0 56.0 1018.4 1013.0 5.6 21.6 0.0 26.9 12.3 17.0 11.3
2021 21.3 8.7 98.0 50.8 1012.2 1008.2 11.1 27.8 0.0 20.5 8.2 13.8 7.9
2022 15.1 12.3 1.0 1.0 1021.1 1017.2 7.4 22.2 11.8 9.7 7.3 -39.9 -41.6
2023 27.3 12.4 56.4 18.2 1017.7 1014.4 13.0 24.4 0.0 28.2 9.3 14.5 -11.3
19.0, 25.5, 21.3, 15.1, 27.3
3.6, 11.9, 8.7, 12.3, 12.4
97.0, 98.0, 98.0, 1.0, 56.4
37.8, 56.0, 50.8, 1.0, 18.2
1016.3, 1018.4, 1012.2, 1021.1, 1017.7
1009.4, 1013.0, 1008.2, 1017.2, 1014.4
5.6, 5.6, 11.1, 7.4, 13.0
14.8, 21.6, 27.8, 22.2, 24.4
7.9, 0.0, 0.0, 11.8, 0.0
17.6, 26.9, 20.5, 9.7, 28.2
2.1, 12.3, 8.2, 7.3, 9.3
7.9, 17.0, 13.8, -39.9, 14.5
3.0, 11.3, 7.9, -41.6, -11.3




Ultimo quarto
01.05.2024 13.27

Origine dati
darksky.net, , yr.no
METAR:
Previsioni: 29.04.2024 3.19
Dati stazione: 29.04.2024 3.19

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno